MediaWorld.kz ақпараттық агенттігінің прайс-листі
Баннерлік жарнама:
№ | Аталуы | орналастыру бағасы
(апта/теңге) |
1 | Ақпарат материалдарының барлық беттеріндегі жоғарғы бөлігіне дайын бейімделген баннерді орналастыру | 30 000 |
2 | Ақпарат материалдарының барлық беттеріндегі ортатұсына дайын бейімделген баннерді орналастыру | 25 000 |
3 | Ақпарат материалдарының барлық беттеріндегі төменгібөлігіне дайын бейімделген баннерді орналастыру | 15 000 |
4 | Басты беттегі жоғарғы бөлігіне дайын бейімделген баннерді орналастыру | 20 000 |
5 | Басты беттегі төменгі бөлігіне дайын бейімделген баннерді орналастыру | 10 000 |
Жарнамалық және PR-материалдарын орналастыру:
№ | Аталуы | орналастыру бағасы |
1 | Басты беттегі соңғы жаңалықтар легіне дайын мақаланы орналастыру (3 500 белгіге және 3 фотосуретке дейін) +әлеуметтік желілерде тарату | 50 000 теңгеден бастап |
2 | Басты беттегі соңғы жаңалықтар легіне дайын сұқбаттыорналастыру (10 000 белгіге және 5 фотосуретке дейін) + әлеуметтік желілерде тарату | 70 000 теңгеден бастап |
3 | Материал жазу (4 000 белгіге дейін) + материалды басты бетте орналастыру және әлеуметтік желілерде тарату (фотограф қызметі үшін ақы бөлек қарастырылады) | 100 000 теңгеден бастап |
Прайс-лист 01.11.2020 ж. бастап жарамды.
Жеңілдетілген салық жүйесін пайдаланатындықтан қосымша құн салығы алынбайды.
«Нұр-Тәуекел» ЖК
MediaWorld.kz ақпараттық агенттігі
Нұр-Сұлтан қ., Сауран көш., 7 Г үй, 10 кеңсе
+ 7 707 693 77 23
info@mediaworld.kz
www.mediaworld.kz